Comme chaque année, c’est le groupe LVMH (Bernard Arnault) qui concentre le plus d’aides à la presse (aides directes et à la distribution confondues) : 14,6 millions d’euros [2]. Les médias des groupes NJJ/Le Monde (Xavier Niel) suivent avec 10,4 millions d’euros [3]. Ensuite, viennent quelques groupes de presse qui ont touché, au total, autour de 5 à 6 millions d’euros : le groupe Ouest-France (6,7 millions [4]), Bayard (6,1 millions), le groupe Dassault (Le Figaro), Altice (principalement Libération), talonnés par le groupe Ebra (4,8 millions [5]), L’Humanité (3,9 millions) et les autres grands groupes de presse locaux.
À noter, l’apparition cette année d’une colonne « Aide au pluralisme des services de presse tout en ligne » : 8 millions d’euros répartis entre 52 médias « au titre des années 2021 et 2022 ». On y trouve notamment Blast (803 000 €), Les Jours (255 000 €), StreetPress (136 000 €) ou encore Basta (105 000 €). Une bonne nouvelle… qui ne doit pas servir de cache-misère : une refonte du système d’aides à la presse, comme du système de distribution de la presse, demeure toujours nécessaire.
Maxime Friot
| Publication | Total (en millions d’euros) | 
|---|---|
| Aujourd’hui en France | 12,2 | 
| Le Figaro | 5,9 | 
| Le Monde | 5,8 | 
| La Croix | 5,7 | 
| Libération | 5,4 | 
| L’Humanité | 3,9 | 
| L’Opinion | 2,1 | 
| Ouest-France | 2 | 
| Le Journal du dimanche | 1,9 | 
| Le Dauphiné libéré | 1,6 | 
| Contexte | 1,3 | 
| La République des Pyrénées | 1,3 | 
| Presse Océan | 1,3 | 
| Le Journal de la Haute-Marne | 1,2 | 
| Les Échos | 1 | 
| La Presse de la Manche | 1 | 
| Le Télégramme | 0,9 | 
| Le Parisien | 0,9 | 
| L’Équipe | 0,9 | 
| Sud Ouest | 0,9 | 
| Blast | 0,8 | 
| La Nouvelle République du Centre Ouest | 0,8 | 
| Africaintelligence | 0,8 | 
| Huffington Post | 0,8 | 
| La Montagne | 0,7 | 
| Les Nouvelles Calédoniennes | 0,6 | 
| Front Populaire | 0,6 | 
| Centre Presse Aveyron | 0,6 | 
| Télérama | 0,6 | 
| Le Progrès | 0,5 | 
| Le Quotidien de la Réunion et de l’océan indien | 0,5 | 
| Le Nouvel économiste | 0,5 | 
| Courrier international | 0,5 | 
| L’Actu | 0,5 | 
| L’Obs | 0,5 | 
| La Dépêche du Midi | 0,4 | 
| La Voix du Nord | 0,4 | 
| Nord Littoral | 0,4 | 
| Challenges | 0,4 | 
| La Nouvelle République des Pyrénées | 0,4 | 
| L’Est Républicain | 0,4 | 
| The Conversation | 0,4 | 
| Le Journal de l’île de la Réunion | 0,4 | 
| La Lettre A | 0,4 | 
| Charlie Hebdo | 0,4 | 
| Le Moniteur des pharmacies | 0,4 | 
| Slate | 0,4 | 
| Informelles | 0,4 | 
| Egora | 0,4 | 
| La Provence | 0,3 | 


