LES GROUPES DE PRESSE (Edition de presse payante) (Source : Stratégies, 6/10/2000).
| Groupe | Chiffre d’affaires 1999(en millions de francs | Effectifs 1999 |
| Hachette Filipacchi Presse | 15 306 | 8 873 |
| Prisma Presse | 3 275 | 800 |
| Editions Philippe Amaury | 3 260 | 2 000 |
| Le Figaro | 2 835 | NC* |
| EMAP | 2 700 | 1 000 |
| Bayard Presse | 2 400 | 1 800 |
| Ouest-France | 1 782 | 1 952 |
| Publications La Vie Catholique | 1 703 | 1 833 |
| Groupe Sud Ouest | 1 607 | 2 077 |
| Le Monde | 1 311 | 731 |
* NC : Non connu

